| Mandag | 09.00 - 15.00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09.00 - 15.00 |
| Onsdag | 09.00 - 15.00 |
| Torsdag | 09.00 - 15.00 |
| Fredag | 09.00 - 15.00 |
Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo
Regnskap og offisiell informasjon
| Driftsinntekter | 2 054 364 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | 165 408 000 |
| Resultat før skatt | 235 056 000 |
| Aksjekapital | 0 |
| Egenkapital | 1 595 277 000 |
| Gjeld | 27 634 403 000 |
| Årsresultat | 235 056 000 |
| Styrets leder | Ola Henrik Strand |
|---|---|
| Daglig leder | Håkon Haugli |
| Styremedlem | Liv Dingsør |
| Styremedlem | Kristine Falkgård |
| Vis alle | |
| Antall ansatte | 656 |
| Aksjonærer | Nærings- og Fiskeridepartementet (51%) |
| Andre (49%) | |
| Stiftelsesdato | 19.12.2003 |
| Organisasjonsform | Annet foretak ifølge særskilt lov |