| Driftsinntekter | 1 827 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | -19 000 |
| Resultat før skatt | -30 000 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Egenkapital | 108 000 |
| Gjeld | 200 000 |
| Årsresultat | -30 000 |
| Styrets leder | Anders Gangstad Kroken |
|---|---|
| Daglig leder | Anders Gangstad Kroken |
| Antall ansatte | 1-4 |
| Aksjonærer | Kroken Anders Gangstad (100%) |
| Stiftelsesdato | 10.06.2021 |
| Organisasjonsform | Privat aksjeselskap |
Byggmann er en av Norges største boligkjeder og har siden 1987 realisert boligdrømmer …
Nordvest Bygginnredning leverer profesjonell innredning, renovering og spesialt…
Ulstein Entreprenør tek på seg dei fleste typar maskinarbeid med gravemaskin og ann…
Vi bygger på en solid grunnmur av erfaring og ekspertise. Gjennom flere store prosjekter …