Obos Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Regnskap og offisiell informasjon
Telefonnummer mangler, data er hentet fra offentlige registre.
| Driftsinntekter | 32 584 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | 24 419 000 |
| Resultat før skatt | 12 701 000 |
| Aksjekapital | 0 |
| Egenkapital | 99 610 000 |
| Gjeld | 421 313 000 |
| Årsresultat | 12 701 000 |
| Styrets leder | Gunnvor Solholm Høigaard |
|---|---|
| Styremedlem | Gjertrud Eia |
| Styremedlem | Adnan Kulenovic |
| Styremedlem | John Arne Johnsen |
| Vis alle | |
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Stiftelsesdato | 02.12.2016 |
| Organisasjonsform | Borettslag |