| Driftsinntekter | 22 823 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | -257 000 |
| Resultat før skatt | -342 000 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Egenkapital | 4 774 000 |
| Gjeld | 4 115 000 |
| Årsresultat | -253 000 |
| Styrets leder | Jan-Arild Bø Nilsen |
|---|---|
| Daglig leder | Jan-Arild Bø Nilsen |
| Antall ansatte | 11 |
| Aksjonærer | Nilsen Jan-Arild Bø (90%) |
| Solberg Marius Rygh (10%) | |
| Stiftelsesdato | 06.01.2019 |
| Organisasjonsform | Privat aksjeselskap |