| Driftsinntekter | 4 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | -205 000 |
| Resultat før skatt | -208 000 |
| Aksjekapital | 33 000 |
| Egenkapital | -256 000 |
| Gjeld | 272 000 |
| Årsresultat | -208 000 |
| Styrets leder | Christer Jenssen |
|---|---|
| Styremedlem | Adrian Thesen |
| Styremedlem | Ronny Vidar Svendsen |
| Styremedlem | Anne Judith Stokke Wik |
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Aksjonærer | Jenssen Invest & Holding AS (20%) |
| Wik Invest & Holding AS (20%) | |
| Vis alle | |
| Stiftelsesdato | 18.01.2016 |
| Organisasjonsform | Privat aksjeselskap |