| Driftsinntekter | 4 790 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | -25 000 |
| Resultat før skatt | -26 000 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Egenkapital | 947 000 |
| Gjeld | 295 000 |
| Årsresultat | -21 000 |
| Styrets leder | Torje Rogne Johanssen |
|---|---|
| Daglig leder | Ole Petter Ramse Knudsen |
| Styremedlem | Kirsten Sola |
| Styremedlem | Helene Nordbø |
| Vis alle | |
| Antall ansatte | 7 |
| Aksjonærer | Birkevold Bjørn (16.66%) |
| Knudsen Ole Petter Ramse (16.66%) | |
| Vis alle | |
| Stiftelsesdato | 01.03.2019 |
| Organisasjonsform | Privat aksjeselskap |