| Driftsinntekter | 389 000 |
|---|---|
| Driftsresultat | 105 000 |
| Resultat før skatt | 215 000 |
| Aksjekapital | 100 000 |
| Egenkapital | 3 223 000 |
| Gjeld | 169 000 |
| Årsresultat | 165 000 |
| Styrets leder | Rolf Olsen |
|---|---|
| Daglig leder | Rolf Olsen |
| Styremedlem | Mona Slåtto Olsen |
| Antall ansatte | 1-4 |
| Aksjonærer | Olsen Rolf (80%) |
| Olsen Mona Slåtto (20%) | |
| Stiftelsesdato | 18.01.2010 |
| Organisasjonsform | Privat aksjeselskap |