Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 0 | Vis graf |
| Driftsresultat | -263 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -262 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -189 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Balanseregnskap | 2011 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 73 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 110 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -80 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 263 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | | |
| Resultat av driften i % | | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.4 | |
| Egenkapitalandel i % | -43.7% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | |
| | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo