991297057 Litlabø Innkvartering AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 1 838 000 | 532 000 | 2 466 000 | 5 009 000 | 2 085 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -263 000 | -1 089 000 | 249 000 | 2 347 000 | 1 099 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -931 000 | -1 696 000 | -258 000 | 1 632 000 | 967 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -670 000 | -1 147 000 | -261 000 | 1 175 000 | 696 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 8 762 000 | 8 852 000 | 9 048 000 | 9 753 000 | 10 351 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 243 000 | 185 000 | 103 000 | 746 000 | 730 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -996 000 | -326 000 | 821 000 | 1 081 000 | 806 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 10 001 000 | 9 363 000 | 8 330 000 | 9 418 000 | 10 275 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -2.9% | -12.0% | 2.5% | 21.8% | | |
| Resultat av driften i % | -14.3% | -204.7% | 10.1% | 46.9% | 52.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| Egenkapitalandel i % | -11.1% | -3.6% | 9.0% | 10.3% | 7.3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 0 | 147 000 | 307 000 | 237 000 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo