980107787 Alles utleie AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 8 192 000 | 5 049 000 | 4 105 000 | 3 449 000 | 2 974 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 1 893 000 | 1 405 000 | 1 062 000 | 950 000 | 1 002 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 2 004 000 | 760 000 | 546 000 | 942 000 | 1 487 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 1 723 000 | 548 000 | 395 000 | 677 000 | 1 351 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 31 553 000 | 19 803 000 | 18 710 000 | 16 250 000 | 14 451 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 2 796 000 | 4 510 000 | 1 183 000 | 2 509 000 | 2 004 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 7 355 000 | 5 632 000 | 5 085 000 | 4 689 000 | 4 012 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 26 994 000 | 18 681 000 | 14 808 000 | 14 070 000 | 12 443 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 10.1% | 6.5% | 5.6% | 10.3% | | |
| Resultat av driften i % | 23.1% | 27.8% | 25.9% | 27.5% | 33.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | |
| Egenkapitalandel i % | 21.4% | 23.2% | 25.6% | 25.0% | 24.4% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo