914531365 Nationaltheatret AS
Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum salgsinntekter | 42 142 000 | 49 651 000 | 40 812 000 | 45 523 000 | 43 237 000 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 168 841 000 | 162 090 000 | 147 173 000 | 139 549 000 | 133 611 000 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 210 984 000 | 211 741 000 | 187 985 000 | 185 072 000 | 176 848 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 15 933 000 | 15 501 000 | 14 305 000 | 16 080 000 | 17 861 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 144 682 000 | 144 273 000 | 133 569 000 | 127 109 000 | 120 527 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 8 602 000 | 6 893 000 | 6 188 000 | 5 603 000 | 5 154 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 40 589 000 | 39 215 000 | 34 331 000 | 35 182 000 | 31 037 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 209 806 000 | 205 882 000 | 188 393 000 | 183 974 000 | 174 579 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 1 178 000 | 5 859 000 | -408 000 | 1 098 000 | 2 269 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 000 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 1 275 000 | 1 230 000 | 958 000 | 1 884 000 | 0 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 1 275 000 | 1 230 000 | 958 000 | 1 884 000 | 1 585 000 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 1 659 000 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 0 | 1 860 000 | 1 267 000 | 1 470 000 | 0 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 1 659 000 | 1 860 000 | 1 267 000 | 1 470 000 | 1 760 000 | Vis graf |
| Netto finans | -384 000 | -630 000 | -309 000 | 414 000 | -175 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 794 000 | 5 230 000 | -717 000 | 1 511 000 | 2 094 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ordinært resultat | 794 000 | 5 230 000 | -717 000 | 1 511 000 | 2 094 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Årsresultat | 794 000 | 5 230 000 | -717 000 | 1 511 000 | 2 094 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 794 000 | 5 230 000 | 0 | 1 511 000 | 2 094 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 16 980 000 | 15 770 000 | 13 908 000 | 10 609 000 | 8 561 000 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 51 430 000 | 52 918 000 | 37 948 000 | 39 528 000 | 37 232 000 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 68 410 000 | 68 688 000 | 51 855 000 | 50 137 000 | 46 306 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 4 600 000 | 6 713 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 4 600 000 | 6 713 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 73 010 000 | 75 402 000 | 56 455 000 | 54 737 000 | 50 906 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 3 715 000 | 2 563 000 | 979 000 | 2 431 000 | 0 | Vis graf |
| Kundefordringer | 2 618 000 | 3 285 000 | 1 067 000 | 2 233 000 | 1 595 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 0 | 0 | 2 850 000 | 1 350 000 | 4 054 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 2 618 000 | 3 285 000 | 3 917 000 | 3 583 000 | 5 649 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 24 378 000 | 21 334 000 | 16 221 000 | 14 800 000 | 18 640 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 30 711 000 | 27 182 000 | 21 118 000 | 20 814 000 | 24 289 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 103 721 000 | 102 584 000 | 77 573 000 | 75 551 000 | 75 195 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 10 195 000 | 10 195 000 | 10 195 000 | 10 195 000 | 10 195 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | 17 845 000 | 17 051 000 | 11 822 000 | 12 539 000 | 11 028 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | 17 845 000 | 17 051 000 | 11 822 000 | 12 539 000 | 11 028 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 28 040 000 | 27 246 000 | 22 017 000 | 22 734 000 | 21 223 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 2 756 000 | 2 358 000 | 781 000 | 2 075 000 | 1 046 000 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 2 756 000 | 2 358 000 | 781 000 | 2 075 000 | 1 046 000 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 24 716 000 | 29 220 000 | 8 097 000 | 13 532 000 | 15 884 000 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 27 472 000 | 31 578 000 | 8 878 000 | 15 607 000 | 16 930 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 23 792 000 | 28 625 000 | 7 833 000 | 12 357 000 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 709 000 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 4 257 000 | 5 530 000 | 2 790 000 | 3 630 000 | 3 610 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 10 154 000 | 11 169 000 | 9 517 000 | 9 465 000 | 7 694 000 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 33 798 000 | 27 061 000 | 34 371 000 | 24 115 000 | 25 738 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 48 209 000 | 43 760 000 | 46 678 000 | 37 210 000 | 37 042 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 75 681 000 | 75 338 000 | 55 556 000 | 52 817 000 | 53 972 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 103 721 000 | 102 584 000 | 77 573 000 | 75 551 000 | 75 195 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 2.4% | 7.9% | 0.7% | 4.0% | | |
| Resultat av driften i % | 0.6% | 2.8% | -0.2% | 0.6% | 1.3% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 62.2% | 68.8% | 64.9% | 64.7% | 58.7% | |
| Overskuddsgrad i % | 1.2% | 3.3% | 0.3% | 1.6% | 2.2% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 2.9% | 21.2% | -3.2% | 6.9% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 2.9% | 21.2% | -3.2% | 6.9% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Likviditetsgrad 2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| Varelagerets omløpshastighet | 4.3 | 6.0 | 14.6 | 6.6 | | |
| Lagertid i antall dager | 70.9 | 41.1 | 42.9 | 27.2 | | |
| | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Egenkapitalandel i % | 27.0% | 26.6% | 28.4% | 30.1% | 28.2% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 13.3% | 12.9% | 11.7% | 12.3% | 12.0% | |
| Rentedekningsgrad i % | 2.8% | 2.4% | 6.3% | 3.4% | 3.2% | |
| Finansieringsgrad i % | 1.3% | 1.3% | 1.8% | 1.4% | 1.3% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -471.0% | -646.8% | -2610.8% | -674.5% | | |
| Gjeldsgrad | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 46.5% | 42.7% | 60.2% | 49.3% | 49.3% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 26.5% | 30.8% | 11.4% | 20.7% | 22.5% | |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 1 108 000 | 1 036 000 | 882 000 | 1 093 000 | 1 124 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo