992856688 Tannlegevakt Oslo S og legevakt Oslo S AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 1 691 000 | 323 000 | 43 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -207 000 | 96 000 | -60 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -208 000 | 96 000 | -60 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -149 000 | 69 000 | -43 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 113 000 | 43 000 | 17 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 591 000 | 122 000 | 92 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -17 000 | 132 000 | 63 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 721 000 | 33 000 | 46 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -47.6% | 70.1% | | |
| Resultat av driften i % | -12.2% | 29.7% | -139.5% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.9 | 3.7 | 2.0 | |
| Egenkapitalandel i % | -2.4% | 80.0% | 57.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo