990637253 Tannlegene i Sørbyen DA
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 1 807 000 | 1 730 000 | 1 624 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 9 000 | 4 000 | 5 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -27 000 | -101 000 | 5 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -27 000 | -101 000 | 5 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 81 000 | 82 000 | 53 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 158 000 | 217 000 | 326 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 73 000 | 100 000 | 202 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 166 000 | 199 000 | 177 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 3.7% | 1.8% | | |
| Resultat av driften i % | 0.5% | 0.2% | 0.3% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | |
| Egenkapitalandel i % | 30.5% | 33.4% | 53.3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | |
| | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo