989190113 Arb Snekkering AS
Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum salgsinntekter | 2 573 000 | 1 047 000 | 1 529 000 | 5 614 000 | 3 865 000 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 0 | 5 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 2 573 000 | 1 052 000 | 1 549 000 | 5 632 000 | 3 883 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 931 000 | 434 000 | 344 000 | 2 180 000 | 1 316 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 833 000 | 305 000 | 550 000 | 2 320 000 | 2 314 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 17 000 | 12 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 434 000 | 294 000 | 565 000 | 786 000 | 705 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 2 220 000 | 1 053 000 | 1 479 000 | 5 303 000 | 4 347 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 353 000 | -1 000 | 70 000 | 329 000 | -464 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 3 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 20 000 | 25 000 | 34 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 4 000 | 91 000 | 50 000 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 20 000 | 25 000 | 38 000 | 91 000 | 50 000 | Vis graf |
| Netto finans | -17 000 | -23 000 | -37 000 | -91 000 | -50 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 336 000 | -24 000 | 34 000 | 239 000 | -514 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ordinært resultat | 336 000 | -24 000 | 34 000 | 239 000 | -514 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Årsresultat | 336 000 | -24 000 | 34 000 | 239 000 | -514 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 336 000 | -24 000 | 34 000 | 239 000 | -514 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 179 000 | 41 000 | 61 000 | 81 000 | 79 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 179 000 | 41 000 | 61 000 | 81 000 | 79 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 179 000 | 41 000 | 61 000 | 82 000 | 79 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kundefordringer | 212 000 | 1 000 | 95 000 | 329 000 | 714 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 6 000 | 16 000 | 14 000 | 29 000 | 34 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 218 000 | 18 000 | 109 000 | 358 000 | 748 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 4 000 | 16 000 | 39 000 | 52 000 | 294 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 222 000 | 34 000 | 148 000 | 410 000 | 1 042 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 401 000 | 75 000 | 209 000 | 492 000 | 1 121 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | -394 000 | -730 000 | -706 000 | -740 000 | -979 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | -394 000 | -730 000 | -706 000 | -740 000 | -979 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -194 000 | -530 000 | -506 000 | -540 000 | -779 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 91 000 | 0 | 141 000 | 115 000 | 257 000 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 91 000 | 0 | 141 000 | 115 000 | 257 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 42 000 | 115 000 | 257 000 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 91 000 | 0 | 99 000 | 97 000 | 92 000 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 146 000 | 354 000 | 42 000 | 209 000 | 185 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 281 000 | 150 000 | 442 000 | 459 000 | 778 000 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 77 000 | 101 000 | 90 000 | 152 000 | 588 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 504 000 | 605 000 | 574 000 | 917 000 | 1 643 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 595 000 | 605 000 | 715 000 | 1 032 000 | 1 900 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 401 000 | 75 000 | 209 000 | 492 000 | 1 121 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 149.6% | 0.7% | 20.5% | 40.9% | | |
| Resultat av driften i % | 13.7% | -0.1% | 4.5% | 5.8% | -11.9% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 10.8 | 7.4 | 4.4 | 7.0 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 63.8% | 58.5% | 77.5% | 61.2% | 66.0% | |
| Overskuddsgrad i % | 13.8% | 0.1% | 4.6% | 5.8% | -11.9% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -92.8% | 4.6% | -6.5% | -36.2% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -92.8% | 4.6% | -6.5% | -36.2% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| Likviditetsgrad 2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Varelagerets omløpshastighet | | | | | | |
| Lagertid i antall dager | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Egenkapitalandel i % | -48.4% | -706.7% | -242.1% | -109.8% | -69.5% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -7.5% | -50.4% | -32.7% | -9.6% | -20.1% | |
| Rentedekningsgrad i % | 6.5% | 0.0% | 5.1% | 9.0% | 7.4% | |
| Finansieringsgrad i % | -1.7% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | | | | | | |
| Gjeldsgrad | -3.1 | -1.1 | -1.4 | -1.9 | -2.4 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 125.7% | 806.7% | 274.6% | 186.4% | 146.6% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 22.7% | 0.0% | 67.5% | 23.4% | 22.9% | |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| | 0 | 51 000 | 298 000 | 232 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo