995189186 NLA høgskolen AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 108 548 000 | 106 969 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -4 459 000 | -2 351 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -3 726 000 | -1 614 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -3 726 000 | -1 614 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 735 000 | 715 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 25 494 000 | 30 816 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 5 827 000 | 9 553 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 20 402 000 | 21 978 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -12.7% | | |
| Resultat av driften i % | -4.1% | -2.2% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.2 | 1.4 | |
| Egenkapitalandel i % | 22.2% | 30.3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | |
| 715 000 | | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo