992138939 Voss Resort Skiskule-Skileige AS
Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum salgsinntekter | 2 415 000 | 2 487 000 | 2 964 000 | 3 120 000 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 2 415 000 | 2 487 000 | 2 964 000 | 3 120 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 264 000 | 195 000 | 377 000 | 188 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 1 043 000 | 1 084 000 | 1 141 000 | 1 233 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 522 000 | 487 000 | 479 000 | 106 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 663 000 | 642 000 | 753 000 | 673 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 2 492 000 | 2 408 000 | 2 750 000 | 2 200 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -77 000 | 79 000 | 214 000 | 920 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 4 000 | 3 000 | 7 000 | 53 000 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 4 000 | 3 000 | 7 000 | 80 000 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 5 000 | 28 000 | 42 000 | 97 000 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 5 000 | 28 000 | 42 000 | 97 000 | Vis graf |
| Netto finans | -1 000 | -25 000 | -35 000 | -17 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | -78 000 | 53 000 | 179 000 | 902 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 000 | 15 000 | 52 000 | 249 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat | -86 000 | 38 000 | 127 000 | 653 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 7 000 | 15 000 | 52 000 | 249 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -86 000 | 38 000 | 127 000 | 653 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 450 000 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -86 000 | 38 000 | -203 000 | 203 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 331 000 | 1 606 000 | 2 017 000 | 1 789 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 1 331 000 | 1 606 000 | 2 017 000 | 1 789 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 1 331 000 | 1 606 000 | 2 017 000 | 1 789 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 156 000 | 185 000 | 209 000 | 130 000 | Vis graf |
| Kundefordringer | 131 000 | 153 000 | 189 000 | 66 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 14 000 | 11 000 | 477 000 | 694 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 687 000 | 164 000 | 667 000 | 760 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 119 000 | 184 000 | 149 000 | 721 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 961 000 | 533 000 | 1 025 000 | 1 611 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 2 292 000 | 2 139 000 | 3 042 000 | 3 400 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 403 000 | 403 000 | 403 000 | 403 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | -47 000 | 39 000 | 1 000 | 203 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | -47 000 | 39 000 | 1 000 | 203 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 355 000 | 441 000 | 403 000 | 606 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 15 000 | 88 000 | 77 000 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 15 000 | 88 000 | 77 000 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 138 000 | 415 000 | 969 000 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 153 000 | 503 000 | 1 046 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 142 000 | 305 000 | 582 000 | 969 000 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 234 000 | 270 000 | 704 000 | 890 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 23 000 | 1 000 | 217 000 | 172 000 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 49 000 | 32 000 | 109 000 | 16 000 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 450 000 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 489 000 | 1 075 000 | 939 000 | 220 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 937 000 | 1 545 000 | 2 136 000 | 1 748 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 1 937 000 | 1 698 000 | 2 639 000 | 2 794 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 292 000 | 2 139 000 | 3 042 000 | 3 400 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -3.3% | 3.1% | 6.9% | | |
| Resultat av driften i % | -3.2% | 3.2% | 7.2% | 29.5% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 1.1 | 1.0 | 0.9 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 89.1% | 92.2% | 87.3% | 94.0% | |
| Overskuddsgrad i % | -3.0% | 3.3% | 7.5% | 32.1% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -19.6% | 12.6% | 35.5% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -21.6% | 9.0% | 25.2% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | |
| Likviditetsgrad 2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| Varelagerets omløpshastighet | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | |
| Lagertid i antall dager | 232.5 | 363.7 | 161.9 | | |
| | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Egenkapitalandel i % | 15.5% | 20.6% | 13.2% | 17.8% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 14.7% | 17.7% | 13.6% | 19.4% | |
| Rentedekningsgrad i % | 0.0% | 11.1% | 5.3% | 2.7% | |
| Finansieringsgrad i % | 3.7% | 2.7% | 2.2% | 1.1% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -625.6% | -547.0% | -531.6% | -105.4% | |
| Gjeldsgrad | 5.5 | 3.9 | 6.5 | 4.6 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 84.5% | 72.2% | 70.2% | 51.4% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0.0% | 7.2% | 16.5% | 30.8% | |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 372 000 | 280 000 | 286 000 | 300 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo