983780733 Delhi Indian cuisine & Bar AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 5 244 000 | 4 895 000 | 3 354 000 | 4 462 000 | 4 674 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -613 000 | -369 000 | 25 000 | -793 000 | -924 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -643 000 | -382 000 | 24 000 | -815 000 | -959 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -658 000 | -382 000 | 24 000 | -1 122 000 | -691 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 19 000 | 423 000 | 957 000 | 1 467 000 | 2 332 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 330 000 | 1 865 000 | 1 550 000 | 859 000 | 1 938 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 555 000 | 1 213 000 | 1 595 000 | 1 572 000 | 2 185 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 794 000 | 1 075 000 | 912 000 | 754 000 | 2 085 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -33.7% | -15.3% | 1.1% | -23.9% | | |
| Resultat av driften i % | -11.7% | -7.5% | 0.7% | -17.8% | -19.8% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | |
| Egenkapitalandel i % | 41.1% | 53.0% | 63.6% | 67.6% | 51.2% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 470 000 | 440 000 | 290 000 | 331 000 | 325 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo