Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 14 232 000 | 14 619 000 | 2 355 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 14 000 | -374 000 | 378 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -122 000 | -535 000 | 378 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -122 000 | -429 000 | 273 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 2 223 000 | 2 577 000 | 2 942 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 2 248 000 | 2 234 000 | 1 929 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 422 000 | 544 000 | 993 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 4 049 000 | 4 267 000 | 3 878 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 0.4% | -7.7% | | |
| Resultat av driften i % | 0.1% | -2.6% | 16.1% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| Egenkapitalandel i % | 9.4% | 11.3% | 20.4% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 456 000 | 463 000 | 80 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo