Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 3 404 000 | 950 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -388 000 | -712 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -431 000 | -729 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -431 000 | -729 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 400 000 | 400 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 411 000 | 740 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 332 000 | 763 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 1 479 000 | 377 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -26.2% | | |
| Resultat av driften i % | -11.4% | -74.9% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | 2.0 | |
| Egenkapitalandel i % | 18.3% | 66.9% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | |
| | 344 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo