Regnskapstall
2010 - 2008 | 2009 - 2007 | 2008 - 2006
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 593 000 000 | 94 843 000 000 | 748 000 000 | 97 650 000 000 | 710 000 000 | 97 194 000 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -1 173 000 000 | 12 500 000 000 | -1 156 000 000 | 13 322 000 000 | -1 199 000 000 | 15 182 000 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 6 212 000 000 | 20 205 000 000 | 4 615 000 000 | 14 804 000 000 | 1 537 000 000 | 19 003 000 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 3 673 000 000 | 14 333 000 000 | 3 316 000 000 | 8 653 000 000 | 1 609 000 000 | 13 065 000 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 140 258 000 000 | 140 522 000 000 | 110 506 000 000 | 134 858 000 000 | 120 351 000 000 | 154 798 000 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 6 064 000 000 | 32 209 000 000 | 6 969 000 000 | 31 173 000 000 | 3 567 000 000 | 32 374 000 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 34 218 000 000 | 87 867 000 000 | 36 555 000 000 | 75 976 000 000 | 33 604 000 000 | 80 947 000 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 112 104 000 000 | 76 513 000 000 | 80 920 000 000 | 80 966 000 000 | 90 314 000 000 | 98 604 000 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 6.0% | 13.6% | 7.2% | 10.2% | 8.1% | 13.3% | |
| Resultat av driften i % | -197.8% | 13.2% | -154.5% | 13.6% | -168.9% | 15.6% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | |
| Egenkapitalandel i % | 23.4% | 50.9% | 31.1% | 45.8% | 27.1% | 43.2% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| | 11 191 000 | | 10 298 000 | | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo