Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 427 284 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsresultat | 770 000 | -50 000 | -50 000 | -25 000 | -27 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 898 000 | -51 000 | -52 000 | -26 000 | -27 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 645 000 | -37 000 | -30 000 | -26 000 | -19 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 95 354 000 | 100 000 | 100 000 | 24 000 | 100 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 11 095 000 | 100 000 | 100 000 | 74 000 | 100 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 84 259 000 | | | | | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 2.0% | -49.0% | -57.5% | -27.6% | | |
| Resultat av driften i % | 0.2% | | | | | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | | | | | |
| Egenkapitalandel i % | 11.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 1 029 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo