990023557 Omnicom Media group AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 575 536 000 | 1 610 028 000 | 1 515 360 000 | 1 458 463 000 | 1 386 247 000 | 1 152 001 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 3 873 000 | 10 190 000 | 7 051 000 | 13 291 000 | 11 335 000 | 7 490 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 3 966 000 | 10 778 000 | 8 313 000 | 15 448 000 | 12 218 000 | 7 054 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 2 847 000 | 7 747 000 | 5 952 000 | 11 075 000 | 8 730 000 | 5 681 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 24 109 000 | 1 712 000 | 1 487 000 | 1 924 000 | 2 187 000 | 4 250 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 235 609 000 | 302 934 000 | 245 456 000 | 243 418 000 | 266 425 000 | 224 181 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 32 215 000 | 32 001 000 | 32 138 000 | 26 222 000 | 15 196 000 | 6 466 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 227 503 000 | 272 645 000 | 214 805 000 | 219 120 000 | 253 416 000 | 221 965 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1.9% | | 3.8% | 6.4% | 5.4% | | |
| Resultat av driften i % | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Egenkapitalandel i % | 12.4% | 10.5% | 13.0% | 10.7% | 5.7% | 2.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 1 540 000 | | 1 902 000 | 2 938 000 | 1 651 000 | 1 000 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo