927445875 Aegis Media Norge AS
Regnskapstall
2010 - 2008 | 2009 - 2007 | 2008 - 2006
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 41 521 000 | 1 897 825 000 | 48 408 000 | 2 046 516 000 | 52 777 000 | 2 437 584 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 259 000 | 39 424 000 | 164 000 | 17 165 000 | 389 000 | 42 163 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 22 770 000 | 22 551 200 000 | 22 264 000 | 20 885 000 | 9 824 000 | 54 328 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 21 219 000 | 22 537 571 000 | 22 083 000 | 14 460 000 | 9 462 000 | 38 780 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 74 712 000 | 36 005 000 | 75 078 000 | 35 557 000 | 75 871 000 | 36 183 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 85 569 000 | 456 198 000 | 54 101 000 | 446 035 000 | 24 203 000 | 534 258 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 34 137 000 | 127 293 000 | 43 981 000 | 133 102 000 | 42 353 000 | 139 097 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 126 144 000 | 364 910 000 | 85 198 000 | 348 490 000 | 57 721 000 | 428 927 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 15.7% | 4635.7% | 20.5% | 4.4% | 9.7% | 10.3% | |
| Resultat av driften i % | 0.6% | 2.1% | 0.3% | 0.8% | 0.7% | 1.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | |
| Egenkapitalandel i % | 21.3% | 25.9% | 34.0% | 27.6% | 42.3% | 24.4% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| 3 730 000 | | 4 449 000 | | 4 252 000 | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo