Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum salgsinntekter | 23 839 000 | 22 740 000 | 21 222 000 | 25 827 000 | 25 463 000 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 457 000 | 227 000 | 387 000 | 1 573 000 | 926 000 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 24 296 000 | 22 967 000 | 21 608 000 | 27 401 000 | 26 388 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 9 706 000 | 9 537 000 | 8 730 000 | 11 551 000 | 11 105 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 5 987 000 | 5 128 000 | 5 001 000 | 5 456 000 | 5 083 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 417 000 | 1 321 000 | 1 486 000 | 1 811 000 | 1 660 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 5 001 000 | 4 887 000 | 4 547 000 | 3 963 000 | 3 801 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 22 111 000 | 20 873 000 | 19 764 000 | 22 781 000 | 21 649 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 2 185 000 | 2 094 000 | 1 844 000 | 4 620 000 | 4 739 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 442 000 | 245 000 | 498 000 | 652 000 | 416 000 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 0 | 379 000 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 442 000 | 624 000 | 498 000 | 652 000 | 416 000 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 295 000 | 130 000 | 154 000 | 661 000 | 604 000 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 303 000 | 381 000 | 275 000 | 151 000 | 15 000 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 598 000 | 717 000 | 429 000 | 812 000 | 647 000 | Vis graf |
| Netto finans | -156 000 | -93 000 | 69 000 | -160 000 | -231 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2 029 000 | 2 001 000 | 1 914 000 | 4 460 000 | 4 508 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 571 000 | 559 000 | 540 000 | 1 258 000 | 1 269 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat | 1 459 000 | 1 442 000 | 1 374 000 | 3 202 000 | 3 239 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 571 000 | 559 000 | 540 000 | 1 258 000 | 1 269 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 1 459 000 | 1 442 000 | 1 374 000 | 3 202 000 | 3 239 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 5 528 000 | 1 932 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 9 000 | -4 087 000 | -559 000 | 3 202 000 | 3 239 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 188 000 | 308 000 | 283 000 | 0 | 173 000 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 188 000 | 308 000 | 283 000 | 0 | 173 000 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 6 095 000 | 6 323 000 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 3 827 000 | 3 639 000 | 3 701 000 | 4 680 000 | 3 644 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 3 827 000 | 3 639 000 | 3 701 000 | 10 775 000 | 9 967 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 4 065 000 | 3 997 000 | 4 034 000 | 10 825 000 | 10 190 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 2 544 000 | 4 122 000 | 2 826 000 | 2 481 000 | 3 381 000 | Vis graf |
| Kundefordringer | 2 644 000 | 2 707 000 | 2 354 000 | 2 188 000 | 2 978 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 325 000 | 190 000 | 852 000 | 660 000 | 698 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 2 969 000 | 2 897 000 | 3 206 000 | 2 847 000 | 3 675 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 2 495 000 | 4 702 000 | 10 554 000 | 8 817 000 | 8 263 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 8 008 000 | 11 721 000 | 16 586 000 | 14 145 000 | 15 319 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 12 073 000 | 15 718 000 | 20 620 000 | 24 970 000 | 25 509 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | 1 909 000 | 1 900 000 | 5 987 000 | 9 349 000 | 7 146 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | 1 909 000 | 1 900 000 | 5 987 000 | 9 349 000 | 7 146 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 4 009 000 | 4 000 000 | 8 087 000 | 12 349 000 | 10 146 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 6 469 000 | 9 600 000 | 12 211 000 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 6 469 000 | 9 649 000 | 12 211 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 822 000 | 1 005 000 | 894 000 | 843 000 | 941 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 450 000 | 0 | 0 | 1 036 000 | 1 182 000 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 717 000 | 429 000 | 787 000 | 495 000 | 459 000 | Vis graf |
| Utbytte | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 3 961 000 | 9 706 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 664 000 | 578 000 | 573 000 | 598 000 | 570 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 064 000 | 11 718 000 | 6 064 000 | 2 972 000 | 3 152 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 8 064 000 | 11 718 000 | 12 533 000 | 12 621 000 | 15 363 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 12 073 000 | 15 718 000 | 20 620 000 | 24 970 000 | 25 509 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 18.9% | 15.0% | 10.3% | 20.9% | | |
| Resultat av driften i % | 9.0% | 9.1% | 8.5% | 16.9% | 18.0% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 59.3% | 58.1% | 58.9% | 55.3% | 56.4% | |
| Overskuddsgrad i % | 10.8% | 11.8% | 10.8% | 19.2% | 19.5% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 50.7% | 33.1% | 18.7% | 39.7% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 36.4% | 23.9% | 13.4% | 28.5% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 4.8 | 4.9 | |
| Likviditetsgrad 2 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | |
| Varelagerets omløpshastighet | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 3.3 | |
| Lagertid i antall dager | 123.6 | 131.1 | 109.4 | 91.3 | | |
| | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Egenkapitalandel i % | 33.2% | 25.4% | 39.2% | 49.5% | 39.8% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 16.5% | 17.4% | 37.4% | 45.1% | 38.4% | |
| Rentedekningsgrad i % | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 1.3% | 1.3% | |
| Finansieringsgrad i % | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -2.2% | 0.1% | 372.3% | 450.3% | 359.9% | |
| Gjeldsgrad | 2.0 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 66.8% | 74.6% | 29.4% | 11.9% | 12.4% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0.0% | 0.0% | 31.4% | 38.6% | 47.9% | |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 766 000 | 644 000 | 644 000 | 484 000 | 456 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo