977055210 Byggtapetsermesterfirma Tom Rustad & Åge Karlsen AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 4 967 000 | 3 660 000 | 4 205 000 | 5 470 000 | 3 761 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -255 000 | 195 000 | -95 000 | 446 000 | 252 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -257 000 | 194 000 | -96 000 | 450 000 | 251 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -257 000 | 140 000 | -84 000 | 310 000 | 194 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 66 000 | 93 000 | 107 000 | 75 000 | 87 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 632 000 | 1 436 000 | 1 243 000 | 1 871 000 | 1 114 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 160 000 | 417 000 | 477 000 | 560 000 | 450 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 1 538 000 | 1 112 000 | 873 000 | 1 386 000 | 751 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -15.8% | 13.6% | -5.7% | 28.7% | | |
| Resultat av driften i % | -5.1% | 5.3% | -2.3% | 8.2% | 6.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| Egenkapitalandel i % | 9.4% | 27.3% | 35.3% | 28.8% | 37.5% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 531 000 | 396 000 | 439 000 | 429 000 | 338 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo