984744420 Hovs Marked ANS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 9 825 000 | 9 125 000 | 8 564 000 | 7 576 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 833 000 | 553 000 | 550 000 | 521 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 658 000 | 456 000 | 472 000 | 409 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 658 000 | 456 000 | 472 000 | 409 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 167 000 | 200 000 | 235 000 | 305 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 6 258 000 | 4 589 000 | 3 306 000 | 2 685 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 1 978 000 | 2 066 000 | 1 300 000 | 1 077 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 4 447 000 | 2 723 000 | 2 241 000 | 1 913 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 14.9% | 13.3% | 16.8% | | |
| Resultat av driften i % | 8.5% | 6.1% | 6.4% | 6.9% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| Egenkapitalandel i % | 30.8% | 43.1% | 36.7% | 36.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| | | | | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo