992107901 Søsterhjemmet AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 2 279 000 | 2 158 000 | 1 980 000 | 875 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 833 000 | 789 000 | 836 000 | 350 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 302 000 | 242 000 | 462 000 | -254 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 217 000 | 174 000 | 333 000 | -180 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 16 514 000 | 16 882 000 | 17 169 000 | 16 622 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 241 000 | 1 013 000 | 253 000 | 1 329 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 3 695 000 | 3 478 000 | 3 303 000 | 2 971 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 13 060 000 | 14 417 000 | 14 119 000 | 14 980 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 4.8% | 4.5% | 5.5% | | |
| Resultat av driften i % | 36.6% | 36.6% | 42.2% | 40.0% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | |
| Egenkapitalandel i % | 22.1% | 19.4% | 19.0% | 16.6% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 52 000 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo