993104523 Stord offshore Contracting AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 24 879 000 | 29 138 000 | 39 543 000 | 52 516 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 1 131 000 | 449 000 | 313 000 | -436 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 1 287 000 | 579 000 | 464 000 | -431 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 924 000 | 410 000 | 328 000 | -317 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 318 000 | 479 000 | 466 000 | 518 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 9 439 000 | 11 366 000 | 13 342 000 | 17 472 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 3 129 000 | 2 817 000 | 2 930 000 | 2 665 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 6 628 000 | 9 028 000 | 10 878 000 | 15 325 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 12.3% | 5.0% | 3.3% | | |
| Resultat av driften i % | 4.5% | 1.5% | 0.8% | -0.8% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| Egenkapitalandel i % | 32.1% | 23.8% | 21.2% | 14.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 366 000 | 702 000 | 702 000 | 563 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo