917166676 Victoria hotell AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 21 396 000 | 22 874 000 | 24 828 000 | 26 278 000 | 24 593 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 1 128 000 | 1 586 000 | 3 977 000 | 3 856 000 | 3 659 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 954 000 | 1 355 000 | 3 706 000 | 3 702 000 | 3 262 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 683 000 | 966 000 | 2 660 000 | 2 649 000 | 2 340 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 32 603 000 | 33 374 000 | 33 765 000 | 29 814 000 | 26 999 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 5 831 000 | 5 656 000 | 5 048 000 | 7 883 000 | 7 583 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 26 516 000 | 26 160 000 | 25 194 000 | 20 901 000 | 19 996 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 11 918 000 | 12 870 000 | 13 619 000 | 16 796 000 | 14 586 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 3.2% | 4.2% | 10.5% | 11.5% | | |
| Resultat av driften i % | 5.3% | 6.9% | 16.0% | 14.7% | 14.9% | |
| Likviditetsgrad 1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | |
| Egenkapitalandel i % | 69.0% | 67.0% | 64.9% | 55.4% | 57.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 780 000 | 753 000 | 729 000 | 726 000 | 673 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo