980890643 Clarion hotel Stavanger AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 93 330 000 | 104 308 000 | 99 339 000 | 112 089 000 | 97 674 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 12 676 000 | 13 823 000 | 13 776 000 | 16 135 000 | 12 929 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 11 544 000 | 13 102 000 | 13 997 000 | 16 666 000 | 13 289 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 8 257 000 | 9 395 000 | 10 046 000 | 11 950 000 | 9 489 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 15 874 000 | 2 889 000 | 1 312 000 | 1 854 000 | 2 450 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 11 573 000 | 24 468 000 | 24 709 000 | 27 905 000 | 23 259 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 3 258 000 | 2 747 000 | 2 899 000 | 2 981 000 | 2 576 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 24 189 000 | 24 610 000 | 23 122 000 | 26 778 000 | 23 133 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 46.7% | 52.6% | 50.3% | 60.2% | | |
| Resultat av driften i % | 13.6% | 13.3% | 13.9% | 14.4% | 13.2% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| Egenkapitalandel i % | 11.9% | 10.0% | 11.1% | 10.0% | 10.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 519 000 | 1 041 000 | 1 271 000 | 1 250 000 | 1 143 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo