931114719 Snåsa hotell AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 5 848 000 | 5 243 000 | 4 969 000 | 4 894 000 | 5 077 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 527 000 | 311 000 | 143 000 | 359 000 | 302 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 311 000 | 45 000 | 9 000 | 24 000 | 65 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 224 000 | 33 000 | 7 000 | 17 000 | 47 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 3 748 000 | 4 127 000 | 4 410 000 | 4 624 000 | 4 790 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 685 000 | 634 000 | 616 000 | 572 000 | 529 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 1 156 000 | 932 000 | 800 000 | 793 000 | 776 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 3 277 000 | 3 829 000 | 4 226 000 | 4 403 000 | 4 543 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11.5% | 6.4% | 2.8% | 6.8% | | |
| Resultat av driften i % | 9.0% | 5.9% | 2.9% | 7.3% | 5.9% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| Egenkapitalandel i % | 26.1% | 19.6% | 15.9% | 15.3% | 14.6% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 419 000 | 417 000 | 417 000 | 418 000 | 419 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo