992916869 Panorama konferansehotell AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 16 613 000 | 622 000 | 16 000 | 0 | Vis graf |
| Driftsresultat | 237 000 | -498 000 | -8 000 | -4 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 198 000 | -520 000 | -8 000 | -3 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 198 000 | -520 000 | -8 000 | -3 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 58 000 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 4 329 000 | 1 790 000 | 148 000 | 97 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -233 000 | -431 000 | 89 000 | 97 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 4 620 000 | 2 221 000 | 59 000 | | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 7.7% | -51.4% | -6.5% | | |
| Resultat av driften i % | 1.4% | -80.1% | -50.0% | | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | | |
| Egenkapitalandel i % | -5.3% | -24.1% | 60.1% | 100.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo