980872033 Eggedal Borgerstue AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 5 721 000 | 5 588 000 | 5 017 000 | 100 000 | 100 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -342 000 | 192 000 | 239 000 | 58 000 | 64 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -433 000 | 82 000 | 88 000 | 58 000 | 64 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -360 000 | 58 000 | 64 000 | 42 000 | 46 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 1 016 000 | 2 559 000 | 917 000 | 1 947 000 | 1 973 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 847 000 | 521 000 | 2 742 000 | 154 000 | 74 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -15 000 | 345 000 | 286 000 | 223 000 | 181 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 2 878 000 | 2 735 000 | 3 373 000 | 1 878 000 | 1 866 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -11.0% | 5.7% | 8.3% | 2.8% | | |
| Resultat av driften i % | -6.0% | 3.4% | 4.8% | 58.0% | 64.0% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 154.0 | | |
| Egenkapitalandel i % | -0.5% | 11.2% | 7.8% | 10.6% | 8.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 335 000 | 274 000 | 263 000 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo