989049968 ABC kiropraktor praksis AS
Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum salgsinntekter | -7 000 | 0 | 47 000 | 55 000 | 766 000 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 1 485 000 | 1 286 000 | 1 122 000 | 1 124 000 | 0 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 1 479 000 | 1 286 000 | 1 168 000 | 1 179 000 | 766 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 0 | 0 | 14 000 | 24 000 | 2 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 400 000 | 358 000 | 358 000 | 367 000 | 303 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 215 000 | 214 000 | 202 000 | 196 000 | 192 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 726 000 | 773 000 | 526 000 | 642 000 | 862 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 1 341 000 | 1 345 000 | 1 100 000 | 1 229 000 | 1 359 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 138 000 | -59 000 | 68 000 | -50 000 | -593 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 3 000 | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 3 000 | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 122 000 | 133 000 | 150 000 | 279 000 | 152 000 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 122 000 | 133 000 | 150 000 | 279 000 | 152 000 | Vis graf |
| Netto finans | -119 000 | -133 000 | -150 000 | -278 000 | -149 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 19 000 | -192 000 | -82 000 | -328 000 | -741 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ordinært resultat | 19 000 | -192 000 | -82 000 | -328 000 | -741 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Årsresultat | 19 000 | -192 000 | -82 000 | -328 000 | -741 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 19 000 | -192 000 | -82 000 | -328 000 | -741 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 852 000 | 1 067 000 | 1 281 000 | 1 418 000 | 1 591 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 852 000 | 1 067 000 | 1 281 000 | 1 418 000 | 1 591 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 852 000 | 1 067 000 | 1 281 000 | 1 418 000 | 1 591 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kundefordringer | 80 000 | 77 000 | 59 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre fordringer | 9 000 | 19 000 | 98 000 | 249 000 | 360 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 89 000 | 95 000 | 157 000 | 249 000 | 360 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 74 000 | 23 000 | 15 000 | 3 000 | 711 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 163 000 | 118 000 | 172 000 | 252 000 | 1 071 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 1 015 000 | 1 185 000 | 1 453 000 | 1 670 000 | 2 662 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | -1 734 000 | -1 753 000 | -1 561 000 | -1 479 000 | -1 150 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | -1 734 000 | -1 753 000 | -1 561 000 | -1 479 000 | -1 150 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -1 634 000 | -1 653 000 | -1 461 000 | -1 379 000 | -1 050 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 1 957 000 | 2 252 000 | 2 532 000 | 2 792 000 | 3 464 000 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 1 957 000 | 2 252 000 | 2 532 000 | 2 792 000 | 3 464 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 957 000 | 2 252 000 | 2 532 000 | 2 792 000 | 3 464 000 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 492 000 | 384 000 | 168 000 | 136 000 | 9 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 22 000 | 13 000 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 181 000 | 183 000 | 193 000 | 99 000 | 226 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 692 000 | 586 000 | 382 000 | 257 000 | 248 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 2 649 000 | 2 838 000 | 2 914 000 | 3 049 000 | 3 712 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 015 000 | 1 185 000 | 1 453 000 | 1 670 000 | 2 662 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 12.8% | -4.5% | 4.4% | -2.3% | | |
| Resultat av driften i % | 9.3% | -4.6% | 5.8% | -4.2% | -77.4% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 100.0% | | 70.2% | 56.4% | 99.7% | |
| Overskuddsgrad i % | 9.5% | -4.6% | 5.8% | -4.2% | -77.0% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -1.2% | 12.3% | 5.8% | 27.0% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -1.2% | 12.3% | 5.8% | 27.0% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | |
| Likviditetsgrad 2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |
| Varelagerets omløpshastighet | | | | | | |
| Lagertid i antall dager | | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Egenkapitalandel i % | -161.0% | -139.5% | -100.6% | -82.6% | -39.4% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -110.5% | -128.5% | -125.1% | -117.0% | -137.1% | |
| Rentedekningsgrad i % | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | |
| Finansieringsgrad i % | 2.6% | 1.8% | 1.2% | 1.0% | 0.7% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | | | | | | |
| Gjeldsgrad | -1.6 | -1.7 | -2.0 | -2.2 | -3.5 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 68.2% | 49.5% | 26.3% | 15.4% | 9.3% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 192.8% | 190.0% | 174.3% | 167.2% | 130.1% | |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo