963460449 Norges Fotballforbund
Regnskapstall
2008 - 2005 | 2006 - 2004 | 2005 - 2003
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2008 | 2008 (K) | 2006 | 2006 (K) | 2005 | 2005 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 670 243 000 | 775 992 000 | 604 587 000 | 692 477 000 | 394 023 000 | 483 741 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -10 562 000 | 27 410 000 | 21 000 000 | 61 485 000 | 17 189 000 | 55 759 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -2 132 000 | 8 214 000 | 24 082 000 | 34 471 000 | 18 690 000 | 25 747 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -2 132 000 | 4 779 000 | 24 047 000 | 32 102 000 | 18 664 000 | 25 937 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2008 | 2008 (K) | 2006 | 2006 (K) | 2005 | 2005 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 128 829 000 | 580 898 000 | 72 384 000 | 574 272 000 | 80 722 000 | 585 770 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 123 372 000 | 167 768 000 | 148 428 000 | 175 665 000 | 84 789 000 | 100 980 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 178 390 000 | 161 418 000 | 107 447 000 | 98 043 000 | 83 400 000 | 65 941 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 73 811 000 | 586 740 000 | 113 365 000 | 646 296 000 | 82 111 000 | 615 292 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2008 | 2008 (K) | 2006 | 2006 (K) | 2005 | 2005 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | | | 12.9% | 9.1% | 13.0% | 8.6% | |
| Resultat av driften i % | -1.6% | 3.5% | 3.5% | 8.9% | 4.4% | 11.5% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| Egenkapitalandel i % | 70.7% | 21.6% | 48.7% | 13.1% | 50.4% | 9.6% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2008 | 2008 (K) | 2006 | 2006 (K) | 2005 | 2005 (K) | |
| | | | | | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo