996786897 Lade allé hudklinikk AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 581 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 74 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 74 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 56 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Balanseregnskap | 2011 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 122 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 137 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 157 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 102 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | | |
| Resultat av driften i % | 12.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.4 | |
| Egenkapitalandel i % | 60.6% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | |
| 82 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo