992631678 Kvinesdal Hotelldrift AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 15 020 000 | 17 076 000 | 14 980 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -2 500 000 | -1 363 000 | -589 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -2 592 000 | -1 398 000 | -605 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -2 592 000 | -1 398 000 | -605 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 228 000 | 17 000 | 1 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 319 000 | 2 183 000 | 2 649 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -4 495 000 | -1 903 000 | -505 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 6 042 000 | 4 103 000 | 3 155 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -133.4% | -56.0% | | |
| Resultat av driften i % | -16.6% | -8.0% | -3.9% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | |
| Egenkapitalandel i % | -290.6% | -86.5% | -19.1% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 678 000 | 677 000 | 498 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo