989481835 Bergen Fasade- Maler & Gulventreprenør AS
Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum salgsinntekter | 10 025 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 738 000 | 887 000 | 566 000 | 452 000 | 319 000 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 10 763 000 | 887 000 | 566 000 | 532 000 | 319 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 3 329 000 | 0 | -3 000 | 0 | 15 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 4 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 486 000 | 272 000 | 77 000 | 76 000 | 91 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 3 155 000 | 461 000 | 394 000 | 323 000 | 134 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 11 333 000 | 733 000 | 468 000 | 399 000 | 240 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -570 000 | 154 000 | 98 000 | 133 000 | 79 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 8 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 000 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 8 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 366 000 | 210 000 | 139 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 1 000 | 0 | 0 | 171 000 | 140 000 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 367 000 | 310 000 | 139 000 | 171 000 | 140 000 | Vis graf |
| Netto finans | -359 000 | -310 000 | -138 000 | -169 000 | -139 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | -928 000 | -157 000 | -40 000 | -36 000 | -60 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ordinært resultat | -928 000 | -157 000 | -40 000 | -36 000 | -60 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Årsresultat | -928 000 | -157 000 | -40 000 | -36 000 | -60 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -928 000 | -157 000 | -40 000 | -36 000 | -60 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 791 000 | 2 190 000 | 2 244 000 | 2 294 000 | 2 614 000 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 286 000 | 1 182 000 | 87 000 | 54 000 | 145 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 6 077 000 | 3 372 000 | 2 331 000 | 2 348 000 | 2 759 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 936 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 454 000 | 523 000 | 232 000 | 124 000 | 100 000 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 391 000 | 549 000 | 258 000 | 124 000 | 100 000 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 7 468 000 | 3 921 000 | 2 589 000 | 2 472 000 | 2 859 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kundefordringer | 1 205 000 | 84 000 | 2 000 | 31 000 | 53 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 181 000 | 31 000 | 31 000 | 11 000 | 10 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 1 386 000 | 115 000 | 33 000 | 42 000 | 63 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 1 126 000 | 165 000 | 224 000 | 540 000 | 180 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 3 234 000 | 280 000 | 257 000 | 582 000 | 243 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 10 702 000 | 4 201 000 | 2 846 000 | 3 054 000 | 3 102 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 407 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 500 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 2 407 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 500 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | 1 503 000 | -616 000 | -459 000 | -419 000 | -383 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | 1 503 000 | -616 000 | -459 000 | -419 000 | -383 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 3 910 000 | 544 000 | 701 000 | 741 000 | 117 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 5 072 000 | 3 559 000 | 2 106 000 | 2 194 000 | 2 194 000 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 5 072 000 | 3 559 000 | 2 106 000 | 2 194 000 | 2 194 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 043 000 | 3 559 000 | 2 106 000 | 2 194 000 | 2 194 000 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 674 000 | 8 000 | 10 000 | 18 000 | 25 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 405 000 | 4 000 | 0 | 53 000 | 59 000 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 505 000 | 86 000 | 29 000 | 48 000 | 707 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 720 000 | 98 000 | 39 000 | 119 000 | 791 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 6 792 000 | 3 657 000 | 2 145 000 | 2 313 000 | 2 985 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 10 702 000 | 4 201 000 | 2 846 000 | 3 054 000 | 3 102 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -7.5% | 4.3% | 3.4% | 4.4% | | |
| Resultat av driften i % | -5.3% | 17.4% | 17.3% | 25.0% | 24.8% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 66.8% | | | 100.0% | | |
| Overskuddsgrad i % | -5.2% | 17.4% | 17.5% | 25.4% | 25.1% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -41.7% | -25.2% | -5.5% | -8.4% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -41.7% | -25.2% | -5.5% | -8.4% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 2.5 | | | | | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.9 | 2.9 | 6.6 | 4.9 | 0.3 | |
| Likviditetsgrad 2 | 1.5 | 2.9 | 6.6 | 4.9 | 0.3 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.7 | 1.7 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | |
| Varelagerets omløpshastighet | 4.6 | | | | | |
| Lagertid i antall dager | 39.0 | | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Egenkapitalandel i % | 36.5% | 12.9% | 24.6% | 24.3% | 3.8% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 36.3% | 61.3% | 123.9% | 139.3% | 36.7% | |
| Rentedekningsgrad i % | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | |
| Finansieringsgrad i % | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 1.2% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 209.7% | | | | | |
| Gjeldsgrad | 1.7 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 25.5 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 16.1% | 2.3% | 1.4% | 3.9% | 25.5% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 47.4% | 84.7% | 74.0% | 71.8% | 70.7% | |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 436 000 | | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo