Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 317 000 | 206 000 | 328 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -11 000 | 140 000 | -7 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -9 000 | 141 000 | 1 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -9 000 | 104 000 | 1 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 25 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 149 000 | 222 000 | 154 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 85 000 | 94 000 | -10 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 89 000 | 128 000 | 164 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -3.5% | 76.1% | | |
| Resultat av driften i % | -3.5% | 68.0% | -2.1% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | |
| Egenkapitalandel i % | 48.9% | 42.3% | -6.5% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | |
| | 0 | 205 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo