993863823 Studio Boheme AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 3 042 000 | 3 031 000 | 1 719 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 191 000 | 74 000 | -73 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 193 000 | 75 000 | -73 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 137 000 | 54 000 | -50 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 40 000 | 58 000 | 78 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 768 000 | 639 000 | 560 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 191 000 | 104 000 | 50 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 617 000 | 593 000 | 588 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 25.6% | 11.2% | | |
| Resultat av driften i % | 6.3% | 2.4% | -4.2% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| Egenkapitalandel i % | 23.6% | 14.9% | 7.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 375 000 | 274 000 | 116 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo