914782007 DnB Livsforsikring ASA
Regnskapstall
2010 - 2007 | 2009 - 2001
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 35 596 000 000 | 35 596 000 000 | 33 715 000 000 | 33 716 000 000 | 16 247 000 000 | 56 369 000 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 1 183 000 000 | 1 183 000 000 | 605 000 000 | 606 000 000 | 130 000 000 | 2 075 000 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 1 716 000 000 | 1 724 000 000 | 1 156 000 000 | 1 157 000 000 | 644 000 000 | 1 908 000 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 2 396 000 000 | 2 396 000 000 | 1 331 000 000 | 1 332 000 000 | 218 000 000 | 3 982 000 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 232 968 000 000 | 232 556 000 000 | 219 409 000 000 | 218 855 000 000 | 210 792 000 000 | 92 037 000 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 14 497 000 000 | 14 547 000 000 | 13 561 000 000 | 13 610 000 000 | 13 337 000 000 | 138 368 000 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 12 414 000 000 | 12 414 000 000 | 10 018 000 000 | 10 018 000 000 | 8 740 000 000 | 8 363 000 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 235 051 000 000 | 234 689 000 000 | 222 952 000 000 | 222 447 000 000 | 215 389 000 000 | 222 042 000 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 0.8% | 0.8% | 0.6% | | 0.4% | 1.0% | |
| Resultat av driften i % | 3.3% | 3.3% | 1.8% | 1.8% | 0.8% | 3.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 4.4 | 5.0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 19.1 | |
| Egenkapitalandel i % | 5.0% | 5.0% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 3.6% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2007 | |
| 6 874 000 | | 4 945 000 | | 4 135 000 | 4 158 000 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo