979256957 Misjonssambandets Misjonsforening
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 595 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -86 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -125 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -104 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Balanseregnskap | 2011 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 2 879 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 148 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 2 425 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 602 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | | |
| Resultat av driften i % | -14.5% | |
| Likviditetsgrad 1 | 2.0 | |
| Egenkapitalandel i % | 80.1% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | |
| | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo