Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2002 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 8 120 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 572 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 579 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Balanseregnskap | 2002 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 9 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 223 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -650 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 1 883 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Regnskapsanalyse | 2002 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | | |
| Resultat av driften i % | 7.0% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.6 | |
| Egenkapitalandel i % | -52.7% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2002 | |
| 0 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo