971526939 Arbeiderpartiet
Regnskapstall
2010 - 2008 | 2009 - 2007 | 2008 - 2006
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 96 191 000 | 105 316 000 | 101 458 000 | 109 976 000 | 84 700 000 | 93 242 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 4 557 000 | 10 910 000 | -15 866 000 | -10 490 000 | -1 332 000 | 4 009 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 10 247 000 | 10 929 000 | -10 526 000 | -10 432 000 | -3 359 000 | -4 015 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 10 247 000 | 10 247 000 | -10 526 000 | -10 526 000 | -3 359 000 | -3 359 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 22 594 000 | 113 306 000 | 35 050 000 | 127 778 000 | 36 219 000 | 132 042 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 64 614 000 | 68 990 000 | 50 783 000 | 54 286 000 | 56 112 000 | 57 770 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 67 262 000 | 67 262 000 | 57 015 000 | 57 015 000 | 67 541 000 | 67 541 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 19 946 000 | 115 421 000 | 28 818 000 | 125 699 000 | 24 790 000 | 122 961 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11.9% | 8.4% | -11.4% | -3.0% | -0.2% | 2.8% | |
| Resultat av driften i % | 4.7% | 10.4% | -15.6% | -9.5% | -1.6% | 4.3% | |
| Likviditetsgrad 1 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | |
| Egenkapitalandel i % | 77.1% | 36.9% | 66.4% | 31.3% | 73.2% | 35.6% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| 726 000 | | | | | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo