970374825 Fremskrittspartiet
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 53 245 000 | 58 497 000 | 48 305 000 | 47 284 000 | 43 319 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 6 808 000 | -21 769 000 | 4 123 000 | -1 320 000 | 12 192 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 6 912 000 | -21 531 000 | 5 377 000 | -465 000 | 12 501 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 6 912 000 | -21 531 000 | 5 377 000 | -465 000 | 12 501 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 3 259 000 | 4 698 000 | 3 994 000 | 2 327 000 | 2 970 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 11 387 000 | 8 492 000 | 25 114 000 | 19 925 000 | 19 372 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 8 645 000 | 1 733 000 | 23 264 000 | 17 887 000 | 18 352 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 6 001 000 | 11 457 000 | 5 844 000 | 4 365 000 | 3 990 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 50.3% | -101.2% | 21.2% | -1.9% | | |
| Resultat av driften i % | 12.8% | -37.2% | 8.5% | -2.8% | 28.1% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.9 | 0.7 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | |
| Egenkapitalandel i % | 59.0% | 13.1% | 79.9% | 80.4% | 82.1% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 1 355 000 | 550 000 | 497 000 | 487 000 | 472 000 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo