971074337 Landsorganisasjonen i Norge
Regnskapstall
2010 - 2008 | 2009 - 2007 | 2008 - 2006
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 410 945 000 | 456 439 000 | 421 404 000 | 479 343 000 | 411 853 000 | 458 408 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -29 700 000 | -59 705 000 | 27 361 000 | 8 175 000 | 8 733 000 | -16 230 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 61 576 000 | 61 479 000 | 149 972 000 | 149 963 000 | 170 973 000 | 170 968 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 61 576 000 | 61 578 000 | 149 972 000 | 149 971 000 | 170 973 000 | 170 973 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 1 923 712 000 | 1 315 833 000 | 1 864 589 000 | 1 276 487 000 | 1 796 285 000 | 1 030 529 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 717 673 000 | 2 351 129 000 | 1 688 801 000 | 2 302 231 000 | 1 625 118 000 | 2 413 148 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 3 314 723 000 | 3 314 723 000 | 3 300 130 000 | 3 300 130 000 | 3 137 859 000 | 3 137 859 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 326 662 000 | 352 239 000 | 253 260 000 | 278 588 000 | 283 544 000 | 305 818 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1.7% | 1.7% | 4.3% | 4.3% | 5.2% | 5.1% | |
| Resultat av driften i % | -7.2% | -13.1% | 6.5% | 1.7% | 2.1% | -3.5% | |
| Likviditetsgrad 1 | 24.2 | 28.0 | 28.4 | 32.3 | 26.0 | 32.2 | |
| Egenkapitalandel i % | 91.0% | 90.4% | 92.9% | 92.2% | 91.7% | 91.1% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| 1 057 000 | | 1 731 000 | | 1 540 000 | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo