993045322 Nordisk film distribusjon AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 551 999 000 | 663 082 000 | 523 319 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 20 195 000 | 28 615 000 | 14 964 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 21 891 000 | 30 933 000 | 294 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 15 450 000 | 22 137 000 | -73 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 8 122 000 | 9 029 000 | 5 499 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 295 021 000 | 252 371 000 | 267 227 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 31 113 000 | 27 558 000 | 19 765 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 272 030 000 | 233 842 000 | 252 961 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 10.6% | 21.3% | | |
| Resultat av driften i % | 3.7% | 4.3% | 2.9% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Egenkapitalandel i % | 10.3% | 10.5% | 7.2% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 1 964 000 | 1 699 000 | 1 893 000 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo