991398805 Enqvist Eiendomsdrift AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 7 781 000 | 6 776 000 | 6 590 000 | 2 432 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 1 130 000 | 510 000 | 611 000 | 276 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 1 166 000 | 514 000 | 636 000 | 265 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 838 000 | 376 000 | 457 000 | 190 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 430 000 | 453 000 | 315 000 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 3 068 000 | 2 342 000 | 1 962 000 | 819 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 1 565 000 | 928 000 | 652 000 | 295 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 1 933 000 | 1 867 000 | 1 625 000 | 524 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 38.9% | 22.3% | 43.5% | | |
| Resultat av driften i % | 14.5% | 7.5% | 9.3% | 11.3% | |
| Likviditetsgrad 1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| Egenkapitalandel i % | 44.7% | 33.2% | 28.6% | 36.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 612 000 | 603 000 | 571 000 | 240 000 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo