Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2009 (K) | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 17 495 000 | 113 220 000 | 126 727 000 | 111 213 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 47 000 | -1 608 000 | -1 061 000 | -3 501 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -104 000 | -1 955 000 | -1 582 000 | -4 000 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -104 000 | -2 168 000 | -1 794 000 | -1 033 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2009 (K) | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 6 000 | 7 169 000 | 2 366 000 | 7 066 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 2 631 000 | 32 117 000 | 44 713 000 | 30 732 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -276 000 | 8 295 000 | 6 149 000 | 11 724 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 2 913 000 | 30 991 000 | 40 931 000 | 26 074 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2009 (K) | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 0.4% | -3.5% | | | |
| Resultat av driften i % | 0.3% | -1.4% | -0.8% | -3.1% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | |
| Egenkapitalandel i % | -10.5% | 21.1% | 13.1% | 31.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2009 (K) | 2008 | |
| 392 000 | | | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo