992083794 Euroads Norway AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 11 672 000 | 13 006 000 | 6 711 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -169 000 | -450 000 | -1 026 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -248 000 | -392 000 | -1 252 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -248 000 | -392 000 | -1 252 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 2 641 000 | 2 532 000 | 4 107 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -1 792 000 | -1 544 000 | -1 152 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 4 433 000 | 4 076 000 | 5 259 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1.7% | -4.2% | | |
| Resultat av driften i % | -1.4% | -3.5% | -15.3% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| Egenkapitalandel i % | -67.9% | -61.0% | -28.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | |
| | | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo